Home > Armoured Cable > MV Cable >
MV Cable

| 1.8/3kV RZ1-K(AS) Cable | 0.6/1kV RZ1-K Cable | |
| Voltage Rating Uo/U (Um) | 1.8/3 kV | 0.6/1kV |
| Voltage Test |
Alternating Current: 6,5 kV Direct Current: 15 kV |
- |
| Temperature Rating | -30°C to +60°C | -15°C to +90°C |
| Maximum conductor temperatures | 90°C | |
| Short circuit | 250° C (t≤ 5s) | |
| Minimum Bending Radius |
5 x overall diameter (25≤ D≤ 50) 6x overall diameter (D>50) |
5 x overall diameter |
| Conductor | Class 5 flexible copper conductor |
| Insulation | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Sheath | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Sheath Colour | Green / Black |

| R | XLPE insulation |
| Z1 | Halogen free thermoplastic Polyolefin |
| K | Flexible conductor |
| AS | the flame retardant properties of the cable |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | NOMINAL THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
| 1 | 2.5 | 0.7 | 5.2 | 45 |
| 1 | 4 | 0.7 | 5.8 | 61 |
| 1 | 6 | 0.7 | 6.35 | 80 |
| 1 | 10 | 0.7 | 7.25 | 120 |
| 1 | 16 | 0.7 | 8.3 | 174 |
| 1 | 25 | 0.9 | 9.95 | 258 |
| 1 | 35 | 0.9 | 11.15 | 349 |
| 1 | 50 | 1 | 12.75 | 484 |
| 1 | 70 | 1.1 | 14.8 | 676 |
| 1 | 95 | 1.1 | 16.9 | 885 |
| 1 | 120 | 1.2 | 18.9 | 1124 |
| 1 | 150 | 1.4 | 20.95 | 1393 |
| 1 | 185 | 1.6 | 23.9 | 1655 |
| 1 | 240 | 1.7 | 26.2 | 2214 |
| 1 | 300 | 1.8 | 28.3 | 2697 |
| 1 | 400 | 2 | 31.4 | 3389 |
| 1 | 500 | 2.2 | 37.4 | 4776 |
| 1 | 630 | 2.4 | 42.7 | 6276 |
| 2 | 1.5 | 0.7 | 8.2 | 94 |
| 2 | 2.5 | 0.7 | 9.2 | 122 |
| 2 | 4 | 0.7 | 10.3 | 165 |
| 2 | 6 | 0.7 | 11.3 | 216 |
| 2 | 10 | 0.7 | 13.2 | 319 |
| 2 | 16 | 0.7 | 16.4 | 503 |
| 3+E | 1.5 | 0.7 | 8.6 | 108 |
| 3+E | 2.5 | 0.7 | 9.5 | 144 |
| 3+E | 4 | 0.7 | 10.7 | 198 |
| 3+E | 6 | 0.7 | 12 | 263 |
| 3+E | 10 | 0.7 | 13.8 | 405 |
| 3 | 16 | 0.7 | 17.3 | 638 |
| 3 | 25 | 0.9 | 20.9 | 938 |
| 3 | 35 | 0.9 | 23.5 | 1255 |
| 3 | 50 | 1 | 31.5 | 1730 |
| 3 | 70 | 1.1 | 35.7 | 2422 |
| 4+E | 1.5 | 0.7 | 9.3 | 129 |
| 4+E | 2.5 | 0.7 | 10.3 | 175 |
| 4+E | 4 | 0.7 | 11.7 | 243 |
| 4+E | 6 | 0.7 | 13 | 328 |
| 4+E | 10 | 0.7 | 15.2 | 498 |
| 4 | 16 | 0.7 | 19.7 | 783 |
| 4 | 25 | 0.9 | 23.2 | 1168 |
| 4 | 35 | 0.9 | 26.2 | 1573 |
| 4 | 50 | 1 | 31.2 | 2178 |
| 4 | 70 | 1.1 | 34.8 | 3055 |
| 4 | 95 | 1.1 | 39.7 | 3985 |
| 4 | 120 | 1.2 | 44.6 | 5086 |
| 4 | 150 | 1.4 | 49.8 | 6294 |
| 4 | 185 | 1.6 | 54.9 | 7534 |
| 4 | 240 | 1.7 | 62.3 | 10034 |
| 5 | 1.5 | 0.7 | 12 | 150 |
| 5 | 2.5 | 0.7 | 13.15 | 204 |
| 5 | 4 | 0.7 | 14.5 | 286 |
| 5 | 6 | 0.7 | 16.1 | 387 |
| 5 | 10 | 0.7 | 18.1 | 598 |
| 5 | 16 | 0.7 | 21.3 | 931 |
| 5 | 25 | 0.9 | 25.4 | 1407 |
| 5 | 35 | 0.9 | 28.4 | 1091 |
| 5 | 50 | 1 | 34.3 | 2654 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | NOMINAL SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OUTER SHEATH DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MINIMUM BENDING RADIUS mm | |
| During installation | After installation | ||||||||
| 1 | 95 | 11.8 | 2 | 15.8 | 1.6 | 19 | 993 | 190 | 152 |
| 1 | 120 | 13.8 | 2 | 17.8 | 1.7 | 21.2 | 1216 | 212 | 170 |
| 1 | 150 | 15 | 2 | 19 | 1.7 | 22.4 | 1485 | 224 | 179 |
| 1 | 185 | 16.5 | 2 | 20.5 | 1.8 | 24.1 | 1796 | 241 | 193 |
| 1 | 240 | 19.1 | 2 | 23.1 | 1.9 | 26.9 | 2315 | 269 | 215 |
| 1 | 300 | 21.6 | 2 | 25.6 | 2 | 29.6 | 2859 | 294 | 235 |
| 1 | 400 | 26.6 | 2 | 30.6 | 2.1 | 34.8 | 3643 | 348 | 278 |
For the RZ1-K RZ1-K(AS) Cable price, Please feel free to leave your requirement, We will reply you in 12 hours.
Hot Sales Medium Voltage Cable
Any cable inquiry please contact us.
huadong@hdcablegroup.com